ラ・ヴィ 九州産鶏ささみほぐし
原材料 | 鶏ササミ、グリセリン、プロピレングリコール、ヘキサメタリン酸Na、食塩、ソルビン酸K、ポリリン酸Na、エリソルビン酸Na、デヒドロ酢酸Na、亜硝酸Na |
---|---|
成分表 | 粗タンパク質:53.5%以上 粗脂肪:2.4%以上 粗繊維:0.1%以下 粗灰分:3.2%以下 水分:24.0%以下 カロリー:267kcal/100g |
原産国 | 日本 |
販売者 | 株式会社マツヒロ |
ラ・ヴィ 九州産鶏ささみほぐし (250g) |
1,188円(税込み) |
---|
原材料 | 鶏ササミ、グリセリン、プロピレングリコール、ヘキサメタリン酸Na、食塩、ソルビン酸K、ポリリン酸Na、エリソルビン酸Na、デヒドロ酢酸Na、亜硝酸Na |
---|---|
成分表 | 粗タンパク質:53.5%以上 粗脂肪:2.4%以上 粗繊維:0.1%以下 粗灰分:3.2%以下 水分:24.0%以下 カロリー:267kcal/100g |
原産国 | 日本 |
販売者 | 株式会社マツヒロ |
ラ・ヴィ 九州産鶏ささみほぐし (250g) |
1,188円(税込み) |
---|