チワプー
| 誕生日 | 2025/4/11 |
|---|---|
| 性別 | 女の子 |
| カラー | セーブル |
| 父 | トイプードル・レッド・3.2kg |
| 母 | チワワ・ブラックタン&ホワイト・3.1kg |
| 商談状況 | ご家族が決まりました |
| 誕生日 | 2025/4/11 |
|---|---|
| 性別 | 女の子 |
| カラー | セーブル |
| 父 | トイプードル・レッド・3.2kg |
| 母 | チワワ・ブラックタン&ホワイト・3.1kg |
| 商談状況 | ご家族が決まりました |
